Indeks Runometry
59/100
Nr 10 z 31
Stosunek jakości do ceny: Dobry
- Lekkość320 g
- +12,1 pkt
- Amortyzacja34 mm
- +22,1 pkt
- PiankaPEBA
- +25,0 pkt

Indeks Runometry
59/100
Nr 10 z 31
Stosunek jakości do ceny: Dobry
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Zegama 2 (2024)Ta wersja | Zegama (2022) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 320 g męski US 10 | 293 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 4 mm | 4 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod piętą | 36 mm | 37 mm | −1 mm |
| Wysokość pod przodostopiem | 32 mm | 33 mm | −1 mm |
| Pianka podeszwy środkowej | ZoomX | ZoomX | Bez zmian |
| Cena katalogowa | 180 USD | 160 USD | +20 USD |
| Indeks Runometry | 59/100 | 72/100 | −13 pkt |
Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem Nike Zegama 2.

La Sportiva

La Sportiva

Salming

X-Bionic