Indeks Runometry
32/100
Nr 36 z 37
Stosunek jakości do ceny: Bardzo słaby
- Amortyzacja32 mm
- +27,2 pkt
- Lekkość310 g
- +5,1 pkt
- Pianka

Indeks Runometry
32/100
Nr 36 z 37
Stosunek jakości do ceny: Bardzo słaby
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Wave Sky 6 (2022)Ta wersja | Wave Sky 5 (2021) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 310 g | 310 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod piętą | 36,5 mm | 37 mm | −0,5 mm |
| Wysokość pod przodostopiem | 27,5 mm | 29 mm | −1,5 mm |
| Pianka podeszwy środkowej | MIZUNO ENERZY CORE / MIZUNO ENERZY FOAM | MIZUNO ENERZY CORE / MIZUNO ENERZY FOAM | Bez zmian |
| Cena katalogowa | 169,95 USD | 169,95 USD | Bez zmian |
| Indeks Runometry | 32/100 | 37/100 | −5 pkt |
2025

Mizuno
2025

Mizuno
2023

Mizuno
2022 Ta wersja

Mizuno
2021

Mizuno

Mizuno
Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem Mizuno Wave Sky 6.

ASICS

Brooks

Puma

Brooks