Indeks Runometry
73/100
Nr 15 z 37
Stosunek jakości do ceny: Dobry
- Amortyzacja40,5 mm
- +54,3 pkt
- Lekkość297 g
- +7,6 pkt
- PiankaNadkrytyczna EVA
- +11,0 pkt

Indeks Runometry
73/100
Nr 15 z 37
Stosunek jakości do ceny: Dobry
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Bondi 9 (2024)Ta wersja | Bondi 8 (2022) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 297 g | 307 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 5 mm | 4 mm | +1 mm |
| Wysokość pod piętą | 43 mm | 33 mm | +10 mm |
| Wysokość pod przodostopiem | 38 mm | 29 mm | +9 mm |
| Pianka podeszwy środkowej | Super Critical EVA | lightweight foam | Nowość |
| Cena katalogowa | 175 USD | 165 USD | +10 USD |
| Indeks Runometry | 73/100 | 29/100 | +44 pkt |
Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem HOKA Bondi 9.

New Balance

Mizuno


Saucony