Indeks Runometry
39/100
Nr 27 z 31
- Lekkość230 g
- +34,6 pkt
- Amortyzacja23,5 mm
- +4,0 pkt
- Pianka
Indeks Runometry
39/100
Nr 27 z 31
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Evoride 2 (2021)Ta wersja | Evoride (2020) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 230 g | 255 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod piętą | 26 mm | 22 mm | +4 mm |
| Wysokość pod przodostopiem | 21 mm | 17 mm | +4 mm |
| Pianka podeszwy środkowej | FLYTEFOAM | FLYTEFOAM Propel | Nowość |
| Cena katalogowa | 130 EUR | 130 EUR | Bez zmian |
| Indeks Runometry | 39/100 | 17/100 | +22 pkt |
Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem ASICS Evoride 2.

ASICS