Les chaussures au drop le plus bas
Les modèles avec la plus faible différence de hauteur entre talon et avant-pied.
| Rang | Chaussure | Drop |
|---|---|---|
| 1 | Altra Escalante 4Route · Chaussures d'entraînement quotidien | 0 mm |
| 1 | Altra Escalante 5Route · Chaussures d'entraînement quotidien | 0 mm |
| 1 | Altra Escalante Racer 2Route · Chaussures de compétition | 0 mm |
| 1 | Altra King MT 2Trail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Lone Peak 7Trail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Lone Peak 8Trail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Lone Peak 9+ GTXTrail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Lone Peak 9+Trail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Lone Peak 9Trail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Mont Blanc CarbonTrail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Mont Blanc SpeedTrail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Olympus 275 HiLoTrail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Olympus 275Trail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Olympus 5Trail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Olympus 6Trail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Olympus 7Trail · Chaussures de trail | 0 mm |
| 1 | Altra Paradigm 7Route · Chaussures stables (pronation) | 0 mm |
| 1 | Altra Paradigm 8Route · Chaussures stables (pronation) | 0 mm |
| 1 | Altra Rivera 3Route · Chaussures d'entraînement quotidien | 0 mm |
| 1 | Altra Rivera 4Route · Chaussures d'entraînement quotidien | 0 mm |
Classement mis à jour le 28 sept. 2026
Classement établi à partir des caractéristiques publiées, pas d’un test en conditions réelles. Les ex æquo partagent le même rang.