Runometry Index
67/100
Č. 25 z 55
Poměr cena/výkon: Velmi dobrý
- Lehkost135 g
- +53,3 b.
- Tlumení27 mm
- +0,0 b.
- Povolené na silnici≤ 40 mm
- +13,3 b.
- Pěna

Runometry Index
67/100
Č. 25 z 55
Poměr cena/výkon: Velmi dobrý
Stejná řada, nová verze: tady je, co se změnilo podle zveřejněných hodnot. Hmotnosti porovnáváme jen ve stejné velikosti.
| Kritérium | Fast-FWD NITRO Elite 2 (2026)Tato verze | FAST-FWD NITRO Elite (2023) | Změna |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | 135 g | 191 g | Velikosti se liší nebo nejsou uvedené: rozdíl neuvádíme |
| Drop | 8 mm | 9 mm | −1 mm |
| Výška pod patou | 31 mm | 36 mm | −5 mm |
| Výška pod špičkou | 23 mm | 27 mm | −4 mm |
| Pěna mezipodešve | NITROFOAM Elite | NITROFOAM ELITE | Beze změny |
| Deska | Karbon | Karbon | Beze změny |
| Katalogová cena | 200 USD | 220 USD | −20 USD |
| Runometry Index | 67/100 | 49/100 | +18 b. |
2026 Tato verze

2023

Odvozeno z povrchu, kategorie, použití, tlumení, stability, dropu, hmotnosti a ceny. Rozdíly jsou uvedené vůči modelu Puma Fast-FWD NITRO Elite 2.

ASICS



Mizuno