Runometry Index
67/100
Č. 12 z 31
Poměr cena/výkon: Podprůměrný
- Tlumení37 mm
- +56,3 b.
- Lehkost320 g
- +10,3 b.
- Pěna
Runometry Index
67/100
Č. 12 z 31
Poměr cena/výkon: Podprůměrný
Stejná řada, nová verze: tady je, co se změnilo podle zveřejněných hodnot. Hmotnosti porovnáváme jen ve stejné velikosti.
| Kritérium | Wave Horizon 9 (2026)Tato verze | Wave Horizon 8 (2025) | Změna |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | 320 g | 320 g | Velikosti se liší nebo nejsou uvedené: rozdíl neuvádíme |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Beze změny |
| Výška pod patou | 41 mm | 41 mm | Beze změny |
| Výška pod špičkou | 33 mm | 33 mm | Beze změny |
| Pěna mezipodešve | MIZUNO ENERZY NXT / MIZUNO ENERZY | MIZUNO ENERZY NXT / MIZUNO ENERZY | Beze změny |
| Katalogová cena | 180 USD | 170 USD | +10 USD |
| Runometry Index | 67/100 | 67/100 | Beze změny |
2026 Tato verze

Mizuno
2025

Mizuno

Mizuno

Mizuno
Odvozeno z povrchu, kategorie, použití, tlumení, stability, dropu, hmotnosti a ceny. Rozdíly jsou uvedené vůči modelu Mizuno Wave Horizon 9.

ASICS

Brooks

Nike

ASICS