Runometry Index
39/100
Č. 27 z 31
- Lehkost230 g
- +34,6 b.
- Tlumení23,5 mm
- +4,0 b.
- Pěna
Runometry Index
39/100
Č. 27 z 31
Stejná řada, nová verze: tady je, co se změnilo podle zveřejněných hodnot. Hmotnosti porovnáváme jen ve stejné velikosti.
| Kritérium | Evoride 2 (2021)Tato verze | Evoride (2020) | Změna |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | 230 g | 255 g | Velikosti se liší nebo nejsou uvedené: rozdíl neuvádíme |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Beze změny |
| Výška pod patou | 26 mm | 22 mm | +4 mm |
| Výška pod špičkou | 21 mm | 17 mm | +4 mm |
| Pěna mezipodešve | FLYTEFOAM | FLYTEFOAM Propel | Nové |
| Katalogová cena | 130 EUR | 130 EUR | Beze změny |
| Runometry Index | 39/100 | 17/100 | +22 b. |
Odvozeno z povrchu, kategorie, použití, tlumení, stability, dropu, hmotnosti a ceny. Rozdíly jsou uvedené vůči modelu ASICS Evoride 2.

ASICS